Veranstaltungen

Nahaufnahme eines Mikrofons und durch grafische Nachbearbeitung darübergelegt die grünen gebogenen Linien aus dem Logo von PtXLab Lausitz

Seien Sie mit dabei

Informationen weitergeben, die Akteurslandschaft vernetzen, den Austausch pflegen. Diesen Aufgaben und Zielen widmet sich das PtX Lab Lausitz. Wir sind Wissensplattform, Impulsgeber und Ansprechpartner für Industrie, Politik und Wissenschaft. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, richten wir regelmäßig Veranstaltungen aus – in verschiedenen Formaten und mit abwechselnden Themenschwerpunkten. Sie möchten sich über Neues rund um die Themen Wasserstoff, Power-to-X und den Strukturwandel in der Lausitz informieren? Dann melden Sie sich für unsere bevorstehenden Events an.

Meet & Greet

Die Expert*innen des PtX Lab Lausitz nehmen regelmäßig an nationalen und internationalen Messen und Konferenzen teil.
Treffen Sie unsere Teammitglieder vor Ort. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

  • 26.–30.10.2026 | European Hydrogen Week | Brüssel, Belgien
  • 30.10.2026 | Eurosolar Europa Konferenz | Schweiz
  • 03.11.2026 | Air bp Century Exchange – shaping the next phase of European SAF policy | Brüssel, Belgien
  • 04.11.2026 | 5. Lausitzforum 2038 | Schwarzheide
  • 04.–05.11.2026 |  20th SET Plan Conference | Cork, Irland
  • 04.–06.11.2026 | Club of Rome International Conference | Bukarest, Rumänien
  • 04.–06.11.2026 | EAC 2026 | St. Gallen, Schweiz
  • 05.11.2026 | 21. MinGenTec Netzwerktreffen | Schipkau
  • 05.11.2026 | BMV-Fachkonferenz klimafreundliche Schifffahrt | Berlin
  • 09.–10.11.2026 | dena-Konferenz 2026 | Berlin
  • 12.11.2026 | Lausitzer Fachkonferenz 2026 | Cottbus
  • 17.–19.11.2026 | 5th Annual AgriVoltaics Europe | Stuttgart
  • 18.–19.11.2026 | Deutscher Mobilitätskongress | Frankfurt a.M.
  • 18.–19.11.2026 | European E-Fuels Conference 2026|  Berlin
  • 01.–02.12.2026 | The #P2X Conference | Frankfurt a.M.
  • 01.–03.12.2026 | DeCarbon Tokyo 2026 | Tokio, Japan
  • 15.12.2026 | Reform des Emissionshandels 2026: Weichenstellung für den Industriestandort Deutschland | Berlin
  • 11.–12.02.2027 | 10. Regenerative Energietechnik Konferenz 2027 | Nordhausen

Veranstaltungsarchiv

Nahaufnahme eines Mikrofons und durch grafische Nachbearbeitung darübergelegt die grünen gebogenen Linien aus dem Logo von PtXLab Lausitz

Newsletter

Nahaufnahme eines Windrads und durch grafische Nachbearbeitung darübergelegt die grünen gebogenen Linien aus dem Logo von PtXLab Lausitz